Description
If you want to be close to Durango, but still have privacy and space to breathe, this the home you're looking for. Sitting on 5.34 acres, this beautiful 3 bedroom home features an open concept layout, a separate family room, large bedrooms, irrigation for your yard, as well as a 2,300 sq ft detached garage and workshop! There will be plenty of room for all of your cars and toys, plus extra space afterwards! The downtown Durango area is about a 15 minute drive, while Three Springs and all of it's developments are just down the road. You're allowed to have up to 2 horses as well, though the property does not have the appropriate setup yet. If you can't make it out here in person, check out the virtual walkthrough so you can get a feel for the home.
Details
MLS# | 762064 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1995 |
---|
Days On Site | 113 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Full, 1 Three Quarter, 1 Half |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 5.34 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $247.68 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $246.54 | Min Sale Price: $410,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $410,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $148.15 | Min Sale Price: $456,000 | Max Sale Price: $456,000 | Med Sale Price: $456,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $197.69 | Min Sale Price: $194,000 | Max Sale Price: $698,000 | Med Sale Price: $314,000 |
Date: May 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $238.3 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $493,500 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $187.39 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $419,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $233.89 | Min Sale Price: $429,900 | Max Sale Price: $715,000 | Med Sale Price: $521,550 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $217.02 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $1,115,000 | Med Sale Price: $752,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $183.27 | Min Sale Price: $199,000 | Max Sale Price: $367,000 | Med Sale Price: $289,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $200.62 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $247.68 |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $246.54 |
Min Sale Price: | $410,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $410,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $148.15 |
Min Sale Price: | $456,000 |
Max Sale Price: | $456,000 |
Med Sale Price: | $456,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $197.69 |
Min Sale Price: | $194,000 |
Max Sale Price: | $698,000 |
Med Sale Price: | $314,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $238.3 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $493,500 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $187.39 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $419,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $233.89 |
Min Sale Price: | $429,900 |
Max Sale Price: | $715,000 |
Med Sale Price: | $521,550 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $217.02 |
Min Sale Price: | $390,000 |
Max Sale Price: | $1,115,000 |
Med Sale Price: | $752,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $183.27 |
Min Sale Price: | $199,000 |
Max Sale Price: | $367,000 |
Med Sale Price: | $289,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $200.62 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form