Description
This is one of the nicest 40's in southwest Colorado. It has end-of-the-road privacy, 360 degree views, 100's of mature Ponderosa pines, a pond with water rights, and it borders 1000's of acres of the San Juan National Forest on two sides. A gorgeous rim allows you to look over your domain and the rim would also make a perfect building site with its solar advantage. This parcel would make a wonderful horse property with a horse trail behind it and it also would be great for mountain biking, hiking, hunting, cross-country skiing, and snow shoeing. The property is fenced on all four sides but only two sides are functional. The elk have knocked down much of the fence to the south and west.
Details
MLS# | 758297 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 188 |
---|
Features
Acreage | 40.00 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $159.97 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $284.7 | Min Sale Price: $560,000 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $560,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $189,900 | Max Sale Price: $189,900 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $205.21 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $362,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $179.61 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $519,900 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: May 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $202.84 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $169.14 | Min Sale Price: $312,500 | Max Sale Price: $517,000 | Med Sale Price: $374,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $211.97 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $249,500 | Med Sale Price: $244,750 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $160.9 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $240.05 | Min Sale Price: $279,900 | Max Sale Price: $279,900 | Med Sale Price: $279,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $206.48 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $159.97 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $284.7 |
Min Sale Price: | $560,000 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $560,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $189,900 |
Max Sale Price: | $189,900 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $205.21 |
Min Sale Price: | $245,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $362,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $179.61 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $519,900 |
Med Sale Price: | $375,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $202.84 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $375,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $169.14 |
Min Sale Price: | $312,500 |
Max Sale Price: | $517,000 |
Med Sale Price: | $374,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $211.97 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $249,500 |
Med Sale Price: | $244,750 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $160.9 |
Min Sale Price: | $340,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $240.05 |
Min Sale Price: | $279,900 |
Max Sale Price: | $279,900 |
Med Sale Price: | $279,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $206.48 |
Min Sale Price: | $255,000 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form